Voor een volle kar met weekboodschappen ben je bij Lidl ruim €25.- goedkoper uit dan bij bijvoorbeeld Albert Heijn. Dat betekent: meer geld over voor de dingen die het leven kleur geven. Lekker uiteten met vrienden, een dagje weg met de kids of samen naar de bios. Want bij Lidl vinden we dat je niet hoeft te besparen op het leven, maar alleen op je boodschappen. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl, Je verdient ’t.
Kassabon
Bekijk hieronder op de kassabon hoe het prijsverschil van meer dan €25.- tot stand is gekomen.
Lidl | Eenheid | Prijs | Albert Heijn | Eenheid | Omgerekende AH prijs n.a.v. gewicht | AH Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vita D'or Zonnebloemolie | 1 liter | €1,45 | AH Zonnebloemolie | 1 liter | €1,79 | €1,79 |
Freshona Appelmoes | 720 g | € 0,58 | AH appelmoes | 710 g | € 0,66 | €0,65 |
Freshona Rode kool met appel | 720 g | € 0,59 | AH rode kool met appel | 660 g | € 0,71 | €0,65 |
Freshona Witte bonen in tomatensaus | 720 g | € 0,73 | AH terra witte bonen in tomatensaus | 800 g | € 0,98 | €1,09 |
Belbake Kristalsuiker | 1 kilo | € 0,85 | AH kristalsuiker | 1 kilo | € 0,89 | €0,89 |
Belbake Mix voor appeltaart | 440 g | € 0,53 | AH mix voor appeltaart | 400 g | € 0,61 | €0,55 |
Mister Choc Hagelslag melk | 600 g | € 3,19 | AH hagelslag melk | 400 g | € 4,34 | €2,89 |
Bellarom Koffiebonen espresso | 1 kilo | € 9,99 | Perla Huisblends intens koffiebonen | 500 g | € 17,98 | €8,99 |
Milbona Volle koffiemelk | 500 ml | € 0,68 | AH volle koffiemelk | 463 ml | € 0,75 | €0,69 |
Lord Nelson Groene thee lemon | 25 g | € 0,69 | AH groene thee citroengras | 20 g | € 1,69 | €1,35 |
Milbona Halfvolle chocolademelk | 1 liter | € 0,87 | AH chocolademelk halfvol | 1 liter | € 0,89 | €0,89 |
Solevita Sinaasappelsap | 1,5 liter | € 2,33 | AH sinaasappelsap | 1,5 liter | € 2,79 | € 2,79 |
Freeway Cola | 2 liter | € 0,97 | AH cola regular | 1,5 liter | € 1,00 | € 0,75 |
Sondey Fruitbiscuit bosvruchten | 262 g | € 1,39 | AH fruitbiscuit bosvruchtensmaak | 262 g | € 1,49 | € 1,49 |
Freshona Spinazie à la crème | 800 g | € 0,79 | AH spinazie a la creme | 750 g | € 0,84 | € 0,79 |
Freshona Erwten diepvries | 800 g | € 1,25 | AH terra tuinerwten fijn diepvries | 750 g | € 1,33 | € 1,25 |
Harvest Basket Rösti rondjes | 1 kilo | € 2,29 | AH rosti rondjes | 600 g | € 3,15 | € 1,89 |
Harvest Basket Ovenfrites 7x7 | 1 kilo | € 1,65 | AH Franse friet | 750 g | € 1,99 | € 1,49 |
W5 Afwasmiddel geconcentreerd | 500 ml | € 0,57 | AH afwasmiddel citrus | 500 ml | € 0,59 | € 0,59 |
W5 Allesreiniger | 1,5 liter | € 0,85 | AH allesreiniger bloemen & fruit | 1,25 l | € 0,90 | € 0,75 |
Easy Waspoeder Excellence coloour | 27 | € 1,34 | AH waspoeder kleur | 30 | € 3,91 | € 4,34 |
W5 Badkamer- en keukenreiniger | 1 liter | € 2,49 | AH badkamerreiniger spray | 750 ml | € 2,87 | € 2,15 |
Cien Douchegel | 400 ml | € 1,24 | AH showergel cherry blossom | 300 ml | € 2,39 | € 1,79 |
Milbona Verse halfvolle melk | 1 liter | € 0,89 | AH halfvolle melk | 1 liter | € 1,29 | € 1,29 |
Milbona Magere kwark | 1 kilo | € 1,85 | AH magere kwark | 1 kilo | € 2,49 | € 2,49 |
Milbona Goudse jonge 48+ kaas 14 plakken | 400 g | € 3,79 | AH Goudse jonge 48+ kaas 14 plakken | 400 g | € 5,59 | € 5,59 |
Chêne d' Argent Franse brie | 200 g | € 1,38 | AH Franse brie 60+ | 200 g | € 1,49 | € 1,49 |
Shoarma | 900 g | € 7,19 | AH shoarma | 850 g | € 7,93 | € 7,49 |
Zwagerman Kipfilet | 150 g | € 2,32 | AH scharrelkipfilet naturel | 150 g | € 2,99 | € 2,99 |
Zwagerman Schouderham rond | 150 g | € 1,45 | AH schouderham | 150 g | € 1,79 | € 1,79 |
Zwagerman Slagersleverworst | 500 g | € 1,45 | AH leverworst | 500 g | € 1,69 | € 1,69 |
Jonagold appels tas | 1,5 kilo | € 2,45 | AH Jonagold appels zak | 1,5 kilo | € 2,69 | € 2,69 |
Conference peren | 1 kilo | € 1,79 | AH conference peren | 1 kilo | € 2,09 | € 2,09 |
Mandarijnen | 1 kilo | € 1,99 | AH mandarijnen | 1 kilo | € 2,39 | € 2,39 |
Handsinaasappelen | 2 kilo | € 2,89 | AH handsinaasappelen | 2 kilo | € 3,29 | € 3,29 |
Witte champignons | 400 g | € 1,55 | AH witte champignons | 400 g | € 1,69 | € 1,69 |
Komkommer | 1 | € 0,99 | AH komkommer | 1 | € 1,35 | € 1,35 |
Courgette | 1 | € 0,75 | AH courgette | 1 | € 0,89 | € 0,89 |
Paprika rood | 1 | € 0,79 | AH paprika rood | 1 | € 0,95 | € 0,95 |
Rundergehakt 16% | 1 kilo | € 10,79 | AH rundergehakt | 1 kilo | € 11,49 | € 11,49 |
Tijgerbruin brood lang lekker heel | 1 | € 1,23 | AH tijgerbruin extra lang lekker heel | 1 | € 1,25 | € 1,25 |
W5 All-in-1 vaatwastabletten lemon | 60 stuks | € 3,82 | AH power all-in-1 vaatwastabletten | 40 stuks | € 4,49 | € 2,99 |
Choco Nussa Hazelnootpasta 13% | 750 g | € 2,55 | AH hazelnootpasta | 750 g | € 2,69 | € 2,69 |
Totaal | € 89,22 | € 115,03 | € 99,88 |
Twee producten, één slimme keuze
Hier zie je precies hoeveel goedkoper je uit bent als je voor het Lidl-merk kiest. Kleine switch, groot verschil.
Kania Ketchup
W5 Vaatwastabs
Prijspeiling: Heinz ketchup & Kania Ketchup Lidl, 18-12-2025. Er is gebruik gemaakt van gewogen prijzen.
Prijspeiling: Sun all-in 1 vaatwastabs, Albert Heijn Jan Linders Rosmalen en W5 vaatwastabs, Lidl Huizen, 18-12-2025. Prijs per tab Sun vaatwastabs is €0,55 en prijs per tab W5 vaatwastabs is €0.06.
Kania ketchup Lidl Prijs: 0,54 Eenheid: 500 ml
Heinz ketchup Lidl Prijs: 2,65 Eenheid: 570 ml Omgerekende prijs voor 500 ml: 2,32
Sun vaatwastabs AH Prijs: 10,49 Eenheid: 19 tabs Prijs per tab: €0,55
W5 vaatwastabs Lidl Prijs: 3,52 Eenheid: 60 tabs Prijs per tab: €0,06
