Bovenkleding
Internationale maat | Confectiemaat | Borstomvang (cm) | Taille-omvang (cm) |
---|---|---|---|
S | 44 | 86 - 90 | 71 - 75 |
S | 46 | 90 -94 | 75 - 80 |
M | 48 | 94 - 98 | 80 - 85 |
M | 50 | 98 - 102 | 85 - 90 |
L | 52 | 102 - 106 | 90 - 95 |
L | 54 | 106 - 110 | 95 - 100 |
XL | 56 | 110 - 114 | 100 - 105 |
XL | 58 | 114 - 119 | 105 - 110 |
2XL | 60 | 119 - 124 | 110 - 116 |
2XL | 62 | 124 - 129 | 116 - 122 |
3XL | 64 | 129 - 134 | 122 - 128 |
3XL | 66 | 134 - 139 | 128 - 134 |
4XL | 68 | 139 - 144 | 134 - 140 |
4XL | 70 | 144 - 149 | 140 - 146 |
Onderkleding
Internationale maat | Confectiemaat | Taille-omvang (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|
S | 44 | 71 - 75 | 92 - 95 |
S | 46 | 75 - 80 | 95 - 98 |
M | 48 | 80 - 85 | 98 - 101 |
M | 50 | 85 - 90 | 101 - 104 |
L | 52 | 90 - 95 | 104 - 107 |
L | 54 | 95 - 100 | 107 - 110 |
XL | 56 | 100 - 105 | 110 - 113 |
XL | 58 | 105 - 110 | 113 - 116 |
2XL | 60 | 110 - 116 | 116 - 119 |
2XL | 62 | 116 - 122 | 119 - 123 |
3XL | 64 | 122 - 128 | 123 - 129 |
3XL | 66 | 128 - 134 | 129 - 135 |
4XL | 68 | 134 - 140 | 135 - 141 |
4XL | 70 | 140 - 146 | 141 - 147 |
Overhemden
Confectiemaat | Kraagmaat | Borstomvang (cm) |
---|---|---|
38 | 37,6 - 38,5 | 91 - 101 |
39 | 38,6 - 39,5 | 95 - 105 |
40 | 39,6 - 40,5 | 99 - 109 |
41 | 40,6 - 41,5 | 103 -113 |
42 | 41,6 - 42,5 | 107 - 117 |
43 | 42,6 - 43,5 | 111 -121 |
44 | 43,6 - 44,5 | 115 - 125 |
45 | 44,6 - 45,5 | 119 - 129 |
46 | 45,6 - 46,5 | 123 -133 |
47 | 46,6 - 47,5 | 127 - 137 |
48 | 47,6 - 48,5 | 131 - 141 |
49 | 48,6 - 49,5 | 135 - 145 |
50 | 49,6 - 50,5 | 139 - 149 |
Schoenen
EU | UK | US | Voetlengte (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6.5 | 7 | 25,3 |
41 | 7.5 | 8 | 25,9 |
42 | 8 | 8.5 | 26,6 |
43 | 9 | 9.5 | 27,3 |
44 | 10 | 10 | 27,9 |
45 | 11 | 11 | 28,6 |
46 | 11.5 | 12 | 29,3 |
Handschoenen
Internationale maat | Handomvang |
---|---|
8 | 21 - 22,5 |
8.5 | 22,5 - 24 |
9 | 24 - 25,5 |
9.5 | 25,5 - 26,5 |
10 | 26,5 - 27,5 |
10.5 | 27,5 - 29 |